产品详情
产地 | 重庆市 | 型号 | 6GF2-4 | 是否进口 | 否 |
订货号 | 008 | 加工定制 | 是 | 品牌 | 力帆 |
机组型号 | 6GF2-4 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 6(kW) |
额定电压 | 380(V) | 相数 | 三相 | 发动机型号 | 190F |
起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 380(V) |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
6GF2-4汽油发机组技术参数 | |
| |
发动机 | |
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 |
发动机型号 | 190F |
大理论功率 | 10.5kw/3600rpm |
点火系统 | 无触点晶体管 |
起动系统 | 手动/电动 |
推荐使用功率 | 9.0kw/3600rpm |
燃油箱容积积 | 25L |
耗油量 | 3.0/hr |
机油容量 | 1.1L |
噪声(距7米远) | 74dB |
连续工作时间 | 8hr |
额定频率 | 50Hz |
发电机 | |
额定电压 | 380/220V |
额定功率 | 6.0kw |
大功率 | 6.5KW |
整机 | |
长 | 680mm |
宽 | 510mm |
高 | 540mm |
净质量 | 83kg |
包装箱尺寸mm | 730-575-595 |
总质量 | 86kg |
20英尺集装箱(台) | 128 |