产品详情
产地 | 023 | 型号 | 2.5GF-3 | 是否进口 | 否 |
订货号 | 002 | 加工定制 | 否 | 货号 | 002 |
品牌 | 力帆 | 机组型号 | 2.5GF-3 | 频率 | 50(Hz) |
额定功率 | 2.5(kW) | 额定电压 | 220(V) | 相数 | 两相 |
发动机型号 | 168F-2 | 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 |
输出电压 | 230(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
2.5GF-3汽油发电机组技术参数 | |
发动机 | |
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 |
排气量 | 196ml |
大理论功率 | 4.8kw/3600rpm |
点火系统 | 无触点晶体管 |
起动系统 | 手动/电动 |
推荐使用功率 | 4.0kw/3600rpm |
燃油箱容积 | 15L |
耗油量 | 1.45/hr |
噪声(距7米远) | 70dB |
连续工作时间 | 10hr |
发电机 | |
额定电压 | 220V |
额定频率 | 50Hz |
额定功率 | 2..5kw |
大功率 | 2.7KW |
整机 | |
长 | 590mm |
宽 | 430mm |
高 | 485mm |
净质量 | 47kg |
包装箱尺寸mm | 645-490-490 |
20英尺集装箱(台) | 160 |
2.5GF-3汽油发电机组技术参数 | |
| |
发动机 | |
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 |
排气量 | 196ml |
大理论功率 | 4.8kw/3600rpm |
点火系统 | 无触点晶体管 |
起动系统 | 手动/电动 |
推荐使用功率 | 4.0kw/3600rpm |
燃油箱容积 | 15L |
耗油量 | 1.45/hr |
噪声(距7米远) | 70dB |
连续工作时间 | 10hr |
发电机 | |
额定电压 | 220V |
额定频率 | 50Hz |
额定功率 | 2..5kw |
大功率 | 2.7KW |
整机 | |
长 | 590mm |
宽 | 430mm |
高 | 485mm |
净质量 | 47kg |
包装箱尺寸mm | 645-490-490 |
20英尺集装箱(台) | 160 |