产品详情
| 产地 | 023 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0004 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 008 | 品牌 | 嘉木 |
| 机组型号 | GM10000E | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 7.5(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | 192F |
| 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | GM3500X-M/GM3500E-M | GM9000X-M(3)/GM9000E-M(3) | GM1000E-M(3)/GM10000ETS-M |
| 发动机 | 发动机型号 170F | 192F | 192F |
| 发动机形式 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | |
| 缸径x行径 70X58 | 92X66 | 92X66 | |
| 排量 208 | 439 | 439 | |
| 压缩比 8:5:1 | 8:05:01 | 8:05:01 | |
| 点火系统 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 | |
| 启动方式 手拉反冲启动∕电启动 | 手拉反冲启动∕电启动 | 手拉反冲启动∕电启动 | |
| 机油容积 0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 发电机 | 额定频率 50 | 50 | 50 |
| 额定电压 230 | 230∕380 | 230∕380 | |
| 额定功率 2.8 | 7 | 7.5 | |
| 大功率 3 | 7.5 | 8 | |
| 相数 单相 | 单相∕三相 | 单相∕三相 | |
| 功率因素 1 | 1 | 1 | |
| 转子绝缘等级 F | F | F | |
| 燃油箱容积 15 | 25 | 25 | |
| 净重 43 | 80 | 82 | |
| 包装尺寸 620*455*500 | 720*550*590 | 720*550*590 |




