产品详情
| 产地 | 03 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 325 |
| 加工定制 | 否 | 品牌 | 科普 | 型号 | KDF2500X |
| 输出功率 | 2(KW) | 额定电流 | 9(A) | 频率 | 50(Hz) |
| 转速 | 3000(RPM) | 电压 | 230(V) | 产品认证 | 9000 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 系列 | 1 |
型号 | KDF2500X/XE |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 |
额定功率 [Kva] | 1.8 2.2 |
大功率[Kva] | 2.0 2.5 |
相数 | 单相/三相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1 |
绝缘等级 | F |
油箱容量[L] | 12.5 |
机架类型 | 25 * 25mm 圆管 |
动力型号 | X: KD170F |
XE: KD170FE | |
启动方式 | X: 手启动 ; XE: 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
缸径*行程[mm] | 70 * 55 |
排量[L] | 0.211 |
压缩比 | 20:1 |
转速[rpm] | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 2.5 2.8 |
机油容量[L] | 0.75 |
油耗 [g/kwh] | 275 280 |
燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
外形尺寸 [mm] | 640 *460* 520 |
净重[kg] | X:48 XE:63 |




