产品详情
| 产地 | 北京 | 是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 |
| 品牌 | KOHLER/科勒 | 型号 | DTC-105 | 输出功率 | 5(KW) |
| 额定电流 | 25(A) | 频率 | 50(Hz) | 转速 | 3000(RPM) |
| 电压 | 230(V) | 产品认证 | 9001 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | DTC-103 | DTC-105 | DTC-106 | DTC-108 | DTC-308 | DTC-110 | DTC-310 | DTC-115 | DTC-315 | DTC-122 | DTC-322 | |
| 发电机 | 额定电压 | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V |
| 频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 大输出 | 3.5KW | 5.5KW | 6.0KW | 9.0KW | 11.5KVA | 11.0KW | 14.0KVA | 16.0KW | 20.0KVA | 22.0KW | 27.5KVA | |
| 额定输出 | 3.0KW | 5.0KW | 5.5KW | 8.0KW | 10.0KVA | 10.0KW | 12.5KVA | 15.0KW | 18.5KVA | 20.0KW | 25.0KVA | |
| 额定电流 | 14A | 23A | 2 | 37A | 每相13A | 46A | 每相1 | 70A | 每相23A | 91A | 每相31A | |
| 功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | ||||||||||
| 发动机 | 型式 | 四冲程风冷OHV单缸柴油发动机 | 四冲程风冷OHV双缸柴油发动机 | 四冲程风冷OHV三缸柴油发动机 | ||||||||
| 型号与排量 | KD350,349cc | KD440,402cc | KD550,505cc | KD425-2,851cc | KD477-2,954cc | KD625-2,1248cc | KD625-3,1870cc | |||||
| 大功率 | 6.7PS/3600PRM | 10.3PS/3600PRM | 11.1PS/3600PRM | 18.8PS/3600PRM | 21.7PS/3600PRM | 25.2PS/3600PRM | 36.9PS/3600PRM | |||||
| 启动方式 | 手/电启动 | 手/电启动 | 手/电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |||||
| 燃料 | 柴油 | |||||||||||
| 机油容量(L) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3 | 3.3 | 5 | |||||
| 附属配置 | 油箱容积(L) | 4.5 | 17 | 17 | 37 | 37 | 55 | 55 | ||||
| 机油报警器 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 电压指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 电流指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 频 率 表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 运行时间表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 电池容量 | 无 | 无 | 无 | 12V36AH免维电池 | 12V36AH免维电池 | 12V4H免维电池 | 12V4H免维电池 | |||||
| 车轮附件 | 选配 | 选配 | 选配 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | |||||
| 其他 | 尺寸[长x宽x高] | 750×530×560 | 750×530×560 | 750×530×560 | 940x630x660 | 940x630x660 | 1100x690x800 | 1290x750x810 | ||||
| 净重[KG] | 80 | 95 | 100 | 130 | 160 | 280 | 380 | |||||
| 耗油量[全负荷] | 1.5L/H | 2.0L/H | 3L/H | 4.5L/H | 5L/H | 7L/H | 10L/H | |||||
| 连续运转时间[H] | 3 | 8 | 5.5 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | |||||
| 噪音[db/7M] | 68db | 72db | 75db | 78db | 78db | 80db | 80db | 85db | 85db | 88db | 88db | |

