产品详情
| 产地 | 北京市 | 是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 |
| 品牌 | KOHLER/科勒 | 型号 | DTC322 | 输出功率 | 20(KW) |
| 额定电流 | 31(A) | 频率 | 50(Hz) | 转速 | 3000(RPM) |
| 电压 | 380(V) | 产品认证 | 9001 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |

| 型号 | DTC-115 | DTC-315 | DTC-122 | DTC-322 | ||
| 发电机 | 额定电压 | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | |
| 频率 Hz | 50 | 50 | ||||
| 大输出 | 16.0KW | 20.0KVA | 22.0KW | 27.5KVA | ||
| 额定输出 | 15.0KW | 18.5KVA | 20.0KW | 25.0KVA | ||
| 额定电流 | 70A | 每相23A | 91A | 每相31A | ||
| 功率因数 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
| 绝缘等级 | ||||||
| 发动机 | 型式 | 四冲程风冷OHV三缸柴油发动机 | ||||
| 型号与排量 | KD625-2,1248cc | KD625-3,1870cc | ||||
| 大功率 | 25.2PS/3600PRM | 36.9PS/3600PRM | ||||
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 | ||||
| 燃料 | ||||||
| 机油容量(L) | 3.3 | 5 | ||||
| 附属配置 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | |||
| 机油报警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电压指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电流指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 频 率 表 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 运行时间表 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电池容量 | 12V4H免维电池 | 12V4H免维电池 | ||||
| 车轮附件 | 标准配置 | 标准配置 | ||||
| 其他 | 尺寸[长x宽x高] | 1100x690x800 | 1290x750x810 | |||
| 净重[KG] | 280 | 380 | ||||
| 耗油量[全负荷] | 7L/H | 10L/H | ||||
| 连续运转时间[H] | 8 | 5.5 | ||||
| 噪音[db/7M] | 85db | 85db | 88db | 88db | ||
![]() | ||||||


