产品详情
| 产地 | 江苏省 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 008 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 008 | 品牌 | Cummins/康明斯 |
| 型号 | RC100GF | 输出功率 | 100(KW) | 额定电流 | 300(A) |
| 频率 | 50(Hz) | 转速 | 1500(RPM) | 电压 | 380(V) |
| 产品认证 | 9001 | 是否跨境出口专供货源 | 否 | 系列 | 009 |
供应康明斯50--2000KW柴油发电机组,欢迎惠顾.
机组型号 | 引擎型号 | 常用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 | 重量 |
|
| kw | kw | L×W×H (mm) | Kg |
DCM40 | 4BT3.9-G | 40 | 44 | 1800×700×1300 | 800 |
DCM50 | 4BT3.9-G | 50 | 55 | 1800×700×1300 | 800 |
DCM72 | 6BT5.9-G | 72 | 80 | 2200×850×1300 | 850 |
DCM80 | 6BT5.9-G | 80 | 88 | 2200×850×1300 | 920 |
DCM100 | 6BTA5.9-G | 100 | 110 | 2200×850×1300 | 975 |
DCM110 | 6BTAA5.9-G | 110 | 120 | 2250×850×1300 | 1100 |
DCM120 | 6CTA8.3-G | 120 | 132 | 2300×850×1300 | 1400 |
DCM150 | 6CTA8.3-G2 | 150 | 165 | 2300×850×1300 | 1550 |
DCM163 | 6CTAA8.3-G2 | 163 | 180 | 2400×850×1300 | 1700 |
CS186 | LTA10-G2 | 184 | 200 | 2980×1048×1644 | 2300 |
CS202 | LTA10-G3 | 200 | 220 | 2980×1048×1644 | 2300 |
CCM160 | NT855-GA | 160 | 176 | 3030×1050×1830 | 2280 |
CCM180 | NT855-GA | 180 | 200 | 3030×1050×1830 | 2310 |
CCM200 | NT855-GA | 200 | 220 | 3030×1050×1830 | 2450 |
CCM220 | NTA855-G1A | 220 | 240 | 3030×1050×1830 | 2530 |
CCM250 | NTA855-G1A | 250 | 275 | 3030×1050×1830 | 2640 |
CCM280 | NTA855-G2A | 280 | 310 | 3030×1050×1830 | 2710 |
CCM282 | NTA855-G4 | 282 | 315 | 3150×1050×1830 | 2750 |
CCM300 | NTAA855-G7 | 300 | 330 | 3400×1450×1950 | 3200 |
CS 300 | QSX15-G4 | 300 | 336 | 3300×1470×2060 | 3815 |
CS360 | QSX15-G6 | 360 | 400 | 3300×1470×2060 | 3815 |
CCM360 | KTA19-G3 | 360 | 400 | 3200×1200×1900 | 3600 |
CS400 | QSX15-G8 | 400 | 440 | 3300×1470×2060 | 3815 |
CCM400 | KTA19-G4 | 400 | 450 | 3440×1300×1910 | 3640 |
CCM450 | KTAA19-G5 | 450 | 505 | 3500×1450×1910 | 3850 |
CCM500 | KTAA19-G7 | 500 | 550 | 3500×1450×2000 | 4000 |
CS512 | VTA28-G5 | 512 | 565 | 3900×1423×1942 | 6040 |
CS580 | QSK23-G2 | 580 | 640 | 4297×1442×2092 | 6850 |
CS640 | QSK23-G3 | 640 | 713 | 4297×1442×2092 | 7000 |
CCM600 | KTA38-G2 | 600 | 660 | 3400×1600×2100 | 6100 |
CCM640 | KTA38-G2A | 640 | 704 | 3400×1600×2100 | 6150 |
CCM720 | KTA38-G2A | 720 | 800 | 3400×1600×2100 | 6190 |
CS720 | QST30-G3 | 720 | 800 | 4297×1442×2092 | 7150 |
CS820 | QST30-G4 | 820 | 880 | 4547×1722×2322 | 7712 |
CCM823 | KTA38-G5 | 823 | 906 | 4470×1785×2229 | 8600 |
CCM900 | KTAA38-G9 | 900 | 1000 | 4525×1900×2310 | 8800 |
CS1005 | KTA50-G3 | 1005 | 1120 | 5690×2000×2241 | 10300 |
CS1125 | KTA50-G8 | 1200 | 1320 | 5866×2033×2333 | 11700 |
CS1129 | QSK45-G4 | 1129 | 1273 | 5280×1750×2320 | 9300 |
CS1200 | QSK45-G6 | 1200 | 1304 | 5280×1750×2320 | 9300 |
CS1500 | QSK60-G3 | 1500 | 1650 | 6251×2789×3175 | 15740 |
CS1600 | QSK60-G4 | 1600 | 1760 | 6251×2789×3175 | 15740 |
CS1800 | QSK60-G8 | 1800 | 2000 | 6090×2494×3116 | 16700 |
CS2400 | QSK78-G6 | 2400 | 2660 | 7158×2251×2535 | 25157 |

