产品详情
| 产地 | 北京市 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 008 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | 008 | 品牌 | 本田动力 |
| 机组型号 | EC-8000 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 6(kW) |
| 额定电压 | 220(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | GX390 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 220(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
本田动力汽油发电机组参数 | ||
|
| 6KW机组参数 |
发 电 机 | 型号 | EC-8000 |
| 额定电压 | 单相220V |
| 频率Hz | 50 |
| 大输出 | 6.5KW |
| 额定输出 | 6.0KW |
| 额定电流 | 28A |
| 功率因数 | 1 |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 |
发动机 | 型式 | 空气冷却四冲程OHV单缸汽油发动机 |
| 型号与排量 | GX390,389cc |
| 大功率 | 13PS/3600PRM |
| 启动方式 | 手/电启动 |
| 燃料 | 90#汽油以上 |
| 机油容量L | 1.1 |
附属配置 | 油箱容量L | 35 |
| 机油报警器 | 有 |
| 电压表 |
数字显示 |
| 频率表 |
|
| 运行时间表 |
|
| 燃油指示表 | 有 |
| 电池容量 | 选配 |
| 车轮附件 | 选配 |
其它 | 尺寸(长*宽*高) | 780*560*560 |
| 净重(KG) | 82 |
| 耗油量【全负荷】 | 1.8L/H |
| 连续运转时间(H) | 15 |
| 噪音【db/7M】 | 72db |

