产品详情
| 产地 | 010 | 型号 | EH-1130 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 0008 | 加工定制 | 是 | 货号 | 0008 |
| 品牌 | SHICHUAN | 机组型号 | EH-1130 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 10(kW) | 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 |
| 发动机型号 | GX690 | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001 |
| 输出电压 | 230(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | EH-1130 |
发 电 机 | 相数 | 单相 |
额定电压 | 220V | |
频率 | 50Hz | |
额定输出 | 11 KW | |
大输出 | 12 KW | |
额定电流 | 50A | |
功率因数 | 1 | |
波形畸变率 | <5% | |
绝缘等级 | H | |
发 动 机 | 型号 | GX690 |
型式 | 四冲程、双缸、强制空气冷却 | |
排量 | 688cc | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
机油容量 | 1.5L | |
附 属 配 置 | 燃油容量 | 35L |
机油报警器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
电池容量 | 汤浅12V-36AH免维护电池 | |
脚轮附件 | 标准配备 | |
其 他 | 机组尺寸(L*W*H) | 930*620*640 |
净重 | 179kg | |
消耗量 | 5.5L/h | |
连续工作时间 | 6 h | |
噪音水平 | 74 dBA/7m |




