产品详情
| 产地 | 039 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0003 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 0003 | 品牌 | 大新 |
| 机组型号 | SGB14801HS | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 10(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | GX690 |
| 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
日本原装进口大新汽油发电机组
发电机 | SGB3801H | SGB7801H | SGB7801HS | SGB14801HS | SGBT17801HS |
相数 | 单项 | 三相 | |||
额定输出 | 2.8KVA | 5.8KVA | 10KVA | 12.5KVA | |
大输出 | 3kVA | 6.6KVA | 11KVA | 15KVA | |
稳压系统 | AVR | ||||
频率 | 50Hz | ||||
发动机型号 | GP200 HONDA | GX390 HONDA | GX690 HONDA | ||
形式 | 4 冲程空冷 OHV 单缸 | 4 冲程空冷 OHV 双缸 | |||
排量 | 196cm³ | 389cm³ | 688cm³ | ||
汽油箱容量 | 16L | 25L | 35L | ||
启动方式 | 手拉反冲 | 手拉反冲/电启动 | 电启动 | ||
噪音 | 72 分贝/7m | 78 分贝/7m | 74 分贝/7m | ||
体积 | 600.8×420×500.8mm | 691.2×540.4×555mm | 951×679×690mm | ||
重量 | 47kg | 84kg | 87kg | 186kg | 196kg |


发电机 | SGB3801H | SGB7801H | SGB7801HS | SGB14801HS | SGBT17801HS |
相数 | 单项 | 三相 | |||
额定输出 | 2.8KVA | 5.8KVA | 10KVA | 12.5KVA | |
大输出 | 3kVA | 6.6KVA | 11KVA | 15KVA | |
稳压系统 | AVR | ||||
频率 | 50Hz | ||||
发动机型号 | GP200 HONDA | GX390 HONDA | GX690 HONDA | ||
形式 | 4 冲程空冷 OHV 单缸 | 4 冲程空冷 OHV 双缸 | |||
排量 | 196cm³ | 389cm³ | 688cm³ | ||
汽油箱容量 | 16L | 25L | 35L | ||
启动方式 | 手拉反冲 | 手拉反冲/电启动 | 电启动 | ||
噪音 | 72 分贝/7m | 78 分贝/7m | 74 分贝/7m | ||
体积 | 600.8×420×500.8mm | 691.2×540.4×555mm | 951×679×690mm | ||
重量 | 47kg | 84kg | 87kg | 186kg | 196kg |

