产品详情
| 产地 | 0591 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 023 |
| 加工定制 | 否 | 品牌 | 闽东 | 机组型号 | ECT6500 |
| 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 5(kW) | 额定电压 | 230/400(V) |
| 相数 | 三相 | 发动机型号 | GX390 | 起动方式 | 手启动 |
| 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 230/400(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
发 电 机
产品型号 | ME2500 | ME4500 | ME6500E | MET6500 | |||
形 式 | 自励式单相有刷电机 | ||||||
电压调节 | AVR | ||||||
功率因数 | 1.0 | 0.8 | |||||
频 率 | 50Hz | ||||||
额定功率 | 2kVA | 2.8kVA | 5.0kVA | 5.0kVA | |||
大功率 | 2.2kVA | 3.0kVA | 5.5kVA | 5.5kVA | |||
电 压 | 230V |
| |||||
尺 寸 | 610×450×460 | 610×450×460 | 695×525×575 | 695×525×575
| |||
净 重 | 45kg | 48kg | 88kg | 90kg | |||
发动机规格 | |||||||
型 号 | 本田GP160 | 本田GP200 | 本田GX390 | 本田GX390
| |||
排 量 | 163mL | 196mL | 389mL | 389mL | |||
燃油箱容积 | 15L | 15L | 25L | 25L | |||
润 滑 油容积 | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | |||




