产品详情
| 产地 | SC15000 | 型号 | SC15000 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 006 | 加工定制 | 否 | 货号 | 006 |
| 品牌 | 神驰 | 机组型号 | SC15000 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 13(kW) | 额定电压 | 400(V) | 相数 | 三相 |
| 发动机型号 | BS27 | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | 9000 |
| 输出电压 | 400(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 产品名称 | SC13000单三相等功率一体机 | SC15000大三相发电机组 | SC18000大三相发电机组 | SC20000大三相发电机组 | |
| 型号 | SC13000 | SC15000 | SC18000 | SC20000 | |
| 品牌 | 安来 | 安来 | 安来 | 安来 | |
| 相数 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 额定电压 | AC 230/400V | AC 230/400V | AC 230/400V | AC 230/400V | |
| 额定功率 | 10KW | 13KW | 15KW | 18KW | |
| 大功率 | 12KW | 15KW | 17KW | 20KW | |
| 功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 额定电流 | 44/15 | 19 | 22 | 26 | |
| T.H.D | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| 发动机型号 | SC690 | BS27HP | BS31HP | BS35HP | |
| 发动机排量 | 678/688CC | 896CC | 896CC | 993CC | |
| 机油加注量 | 1.4L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | |
| 功率 | 23/24HP/3600rpm | 27HP/3600rpm | 31HP/3600rpm | 35HP/3600rpm | |
| 启动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | |
| 燃料 | 汽油(92#) | 汽油(92#) | 汽油(92#) | 汽油(92#) | |
| 油箱额定容积 | 30L | 30L | 30L | 30L | |
| 油箱大容积 | 30L | 30L | 30L | 30L | |
| 满载工作时间 | 7h | 6.5h | 6h | 5.5H | |
| 半载工作时间 | 11h | 10.5h | 10h | 9h | |
| 噪音dB(A)声压级平均值 | <79dB | <79dB | <79dB | <79dB | |
| 其他功能 | 单三相等功率 | 大三相 | 大三相 | 大三相 | |
| 尺寸(mm) | 930mm*560mm*780mm | 1015mm*669mm*776mm | 1015mm*669mm*776mm | 1015mm*669mm*776mm | |
| 净重 | 155KG | 225KG | 240KG | 255KG | |
| 毛重 | 180KG | 245KG | 265KG | 280KG | |

