产品详情
| 产地 | 北京 | 型号 | KL-3400 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 是 | 货号 | 002 |
| 品牌 | KOHLER科勒 | 机组型号 | KL3400 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 20(kW) | 额定电压 | 400(V) | 相数 | 三相 |
| 发动机型号 | CH980 | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001 |
| 输出电压 | 400(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
美国科勒动力汽油发电机组参数 | ||
发 电 机 | 型号 | KL-3400 |
额定电压 | 三相380V | |
频率Hz | 50 | |
大输出 | 25.0KVA | |
额定输出 | 24.0KVA | |
额定电流 | 每相29A | |
功率因数 | 0.8 | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
发动机 | 型式 | 空气冷却四冲程OHV双缸汽油发动机 |
型号与排量 | CH980,999cc | |
大功率 | 35HP/3600PRM | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
机油容量L | 2.75 | |
附属配置 | 油箱容量L | 55 |
机油报警器 | 有 | |
电压表 |
数字显示 | |
频率表 | ||
运行时间表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
电池容量 | 12V4H免维电池 | |
车轮附件 | 标准配置 | |
其它 | 尺寸(长*宽*高) | 1040*670*730 |
净重(KG) | 200 | |
耗油量【全负荷】 | 6.5L/H | |
连续运转时间(H) | 8.5 | |
噪音【db/7M】 | 78db | |




