产品详情
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0005 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 003 | 品牌 | SAWAFUJI |
| 机组型号 | SHX2000/1.9KVA | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 1.5(kW) |
| 额定电压 | 220(V) | 相数 | 两相 | 发动机型号 | GX100 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 220(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |

SHX2000汽油数码发电机
SHX2000汽油数码发电机 |
|
交流频率 | 50HZ |
引擎转速 | 4500rpm |
电子波形 | 方形电子波形 |
交流输出 |
|
额定功率 | 1.5KVA |
大功率 | 1.9KVA |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 12.3A |
直流输出 |
|
功率 | 100W |
电压 | 12V |
电流 | 8.3A |
绝缘等级 | B级 |
发动机 |
|
型 号 | HONDA本田GX100 |
类 型 | 强制空气冷却4冲程OHC单气缸 |
气缸容量 | 98cc |
控制面板 | 发电指示 指示灯 |
超载指示 | 指示灯 |
引擎停机 | 紧急停机开关 |
交流输出 | 插座2个 |
保护装置 | 自动保护 |
直流输出 | 端子 |
保护装置 | 复位式保护 |
L×W×H(mm) | 560×340×415 |
重量(kg) | 21 |
噪音(db) | 64 |
连续工作时间 | 7小时 |

