产品详情
| 产地 | 福州市 | 型号 | EG5000CX | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 否 | 品牌 | HONDA/本田 |
| 机组型号 | EG5000CX | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 4(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 两相 | 发动机型号 | 340 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |


机型Model | EG5000CX |
| |
发动机 | 型号Type | GX340H1 | |
起动系统Starting System | 手动Recoil | ||
燃油箱容量 (L)Fuel Tank Capacity | 24 | ||
连续工作时间(hr)Continuons Operating Honrs | 9.5 | ||
发电机 | 额定频率(Hz) AC Frequency | 50 | |
额定电压(V)AC Output Voltage | 230 | ||
额定功率(kVA)Rated AC Output | 4 | ||
大功率(kVA)Maximum AC Output | 4.5 | ||
标准配置 | 电压表Voltmeter | 具有Equipped | |
数字自动电压调节器 Digital Automatic Voltage Regulator | 具有Equipped | ||
机油警告系统Oil Alert | 具有Equippe | ||
长*宽*高mm |
| 681*530*571 |
|
重量kg |
| 82.5 |
|
本田EG系列汽油发电机组8月问世 共4款机型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

