产品详情
| 产地 | 023 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0004 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 006 | 品牌 | 嘉木 |
| 机组型号 | GM6500 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 5(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | 190F |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | GM6500X-M(3)/GM6500E-M(3) | GM7500X-M(3)/GM7500E-M(3) | |
| 发动机 | 发动机型号 | 190F | 190F |
| 发动机形式 | 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | |
| 缸径x行径 | 90X66 | 90X66 | |
| 排量 | 420 | 420 | |
| 压缩比 | 8:05:01 | 8:05:01 | |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 | |
| 启动方式 | 手拉反冲启动∕电启动 | 手拉反冲启动∕电启动 | |
| 机油容积 | 1.1 | 1.1 | |
| 发电机 | 额定频率 | 50 | 50 |
| 额定电压 | 230∕380 | 230∕380 | |
| 额定功率 | 5 | 6.5 | |
| 大功率 | 5.5 | 7 | |
| 相数 | 单相∕三相 | 单相∕三相 | |
| 功率因素 | 1∕0.8 | 1 | |
| 转子绝缘等级 | F | F | |
| 燃油箱容积 | 25 | 25 | |
| 净重 | 71 | 78 | |
| 包装尺寸 | 720*550*590 | 720*550*590 |



