产品详情
| 产地 | 023 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0004 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 006 | 品牌 | 嘉木 |
| 机组型号 | GM3500 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 2.8(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | 172F |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | GM3500X-M/GM3500E-M | GM4500X-M/GM4500E-M |
| 发动机 | 发动机型号 170F | 172F |
| 发动机形式 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | 单缸四冲程、强制风冷、DHV25°斜置 | |
| 缸径x行径 70X58 | 72X58 | |
| 排量 208 | 225 | |
| 压缩比 8:5:1 | 8:05:01 | |
| 点火系统 晶体管无触点点火 | 晶体管无触点点火 | |
| 启动方式 手拉反冲启动∕电启动 | 手拉反冲启动∕电启动 | |
| 机油容积 0.6 | 0.6 | |
| 发电机 | 额定频率 50 | 50 |
| 额定电压 230 | 230 | |
| 额定功率 2.8 | 3.5 | |
| 大功率 3 | 4 | |
| 相数 单相 | 单相 | |
| 功率因素 1 | 1 | |
| 转子绝缘等级 F | F | |
| 燃油箱容积 15 | 15 | |
| 净重 43 | 45 | |
| 包装尺寸 620*455*500 | 620*455*500 |




