产品详情
| 产地 | 重庆市 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0006 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | LC0002 | 品牌 | LC |
| 机组型号 | LC6500 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 5(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | G390 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |

机组型号 发动机型号 | LC6500 G390F/G390FD |
发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 |
输出功率 | 7.4kW/3600rpm |
缸径×行程 | 88mm×64mm |
排量 | 389cc |
压缩比 | 8.0∶1 |
机油容量 | 1.1L |
燃油箱容积 | 25L |
燃油消耗率 | ≤374g/Kw.h |
连续运行时间 | 9h |
额定频率 | 50 Hz |
额定电压 | 230V |
调压系统 | 自动电压调节 |
额定输出功率 | 5.0kW |
大功率 | 5.5kW |
功率因数 | 1.0 |
充电电压 | 12V(DC) |
充电电流 | 8.3A(DC) |
起动系统 | 手拉反冲启动 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
噪声 | ≤76dB(A) |
外形尺寸(长×宽×高) | 680×540×545 |
净重 | 79kg/81kg |


机组型号 发动机型号 | LC6500 G390F/G390FD |
发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 |
输出功率 | 7.4kW/3600rpm |
缸径×行程 | 88mm×64mm |
排量 | 389cc |
压缩比 | 8.0∶1 |
机油容量 | 1.1L |
燃油箱容积 | 25L |
燃油消耗率 | ≤374g/Kw.h |
连续运行时间 | 9h |
额定频率 | 50 Hz |
额定电压 | 230V |
调压系统 | 自动电压调节 |
额定输出功率 | 5.0kW |
大功率 | 5.5kW |
功率因数 | 1.0 |
充电电压 | 12V(DC) |
充电电流 | 8.3A(DC) |
起动系统 | 手拉反冲启动 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
噪声 | ≤76dB(A) |
外形尺寸(长×宽×高) | 680×540×545 |
净重 | 79kg/81kg |

