产品详情
| 订货号 | BJBL001356 | 品牌 | 力帆 | 货号 | 008 |
| 型号 | 40ZB60 | 压力 | 1(Mpa) | 材质 | 铸铁 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 驱动方式 | 手动 |
| 性能 | 高压 | 用途 | 流程泵 | 原理 | 离心泵 |
| 输送介质 | 清水泵 | 适用范围 | 高压泵 | 流量 | 37(m3/h) |
| 扬程 | 60(m) | 叶轮结构 | 1 | 叶轮数目 | 1 |
| 工作压力 | 1 | 重量 | 32(kg) | 电压 | 0(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 效率 | 55 | 是否提供加工定制 | 否 |
汽油 高压泵 扬程55-60米
型号 | 40ZB60-4.8Q |
水泵型式 |
|
发动机型号 | 168F-2 |
大输出 | 4.8KW |
公称直径 | 40mm(1.5”) |
流量 | 37.8m3/h |
扬程 | 60m |
转速 | 3600 |
效率 | 55% |
自吸高度 | 6m |
自吸时间 | 180sec. |
重量 | 32kg |
包装尺寸mm | 525-395-495 |

汽油 高压泵 扬程55-60米
型号 | 40ZB60-4.8Q |
水泵型式 |
|
发动机型号 | 168F-2 |
大输出 | 4.8KW |
公称直径 | 40mm(1.5”) |
流量 | 37.8m3/h |
扬程 | 60m |
转速 | 3600 |
效率 | 55% |
自吸高度 | 6m |
自吸时间 | 180sec. |
重量 | 32kg |
包装尺寸mm | 525-395-495
|

