产品详情
| 订货号 | 0005 | 加工定制 | 否 | 货号 | 009 |
| 品牌 | KOHLER/科勒 | 型号 | CH395 | 燃料 | 汽油 |
| 旋向 | 逆时针 | 冲程数 | 四冲程 | 汽缸数 | 单缸 |
| 冷却介质 | 风冷 | 标定转速 | 3600(rpm) | 应用范围 | 工程机械 |
| 产品类型 | 全新 | 额定电压 | 0(V) | 连续输出功率 | 9(kw) |
| 最大功率 | 9(Kw) | 额定频率 | 50(Hz) | 工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
| 启动方式 | 手动 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
Model | Command PRO CH395 |
Max Power @3600 RPM hp (kW) | 9.5 (7.1) |
Displacement cu in (cc) | 16.9 (277) |
Bore in (mm) | 3.1 (78) |
Stroke in (mm) | 2.3 (58) |
Peak Torque @ Maximum lbs ft (Nm) | 13.2 (17.8) |
Compression Ratio | 8.2:1 |
Dry Weight lbs (kg) | 61.5 (27.8) |
Oil Capacity U.S. quarts (L) | 1.2 (1.1) |
Lubrication | Splash |
Dimensions L x W x H in | 15.9 x 16.8 x 16.7 |

