产品详情
| 订货号 | 032 | 加工定制 | 否 | 品牌 | WS |
| 型号 | WS2V94 | 燃料 | 柴油 | 旋向 | 逆时针 |
| 冲程数 | 四冲程 | 汽缸数 | 双缸 | 冷却介质 | 风冷 |
| 标定转速 | 3000(rpm) | 应用范围 | 工程机械 | 产品类型 | 全新 |
| 额定电压 | 12(V) | 连续输出功率 | 16(kw) | 最大功率 | 17(Kw) |
| 额定频率 | 50(Hz) | 工作方式 | 往复活塞式内燃机 | 连续工作时间 | 0(小时) |
| 启动方式 | 自动 | 燃油箱容量 | 0(L) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
Model | WS294F |
Type | Single,4-stroke,Air-cooled,Direct injection |
Rated speed(r/min) | 3000/3600 |
Rated power(kW) | 16/17 |
Torque(N.m / r/min) | 57.4/2250 |
Bore×Stroke(mm) | 2-94×78 |
Compressed ratio | 20:1 |
Piston displacement(ml) | 1085 |
Lubricating way | Forced & Splashing |
Starting mode | Electric |
Rotation direction of output | counter-clockwise |
Fuel tank capacity (L) | 9 |
Fuel consumption(g/kW.h) | 250/255 |
Lube oil capacity(L) | 2.75 |
Boundary Dimension(LxWxH() mm) | 575×482×582 |
Package Dimension(LxWxH)(m m ) | 640×590×735 |
Net weight(kg) | 84 |
Gross weight(kg) | 94 |

