产品详情
| 产地 | 0412 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 345 |
| 加工定制 | 是 | 品牌 | WINSUN | 型号 | WS8500 |
| 输出功率 | 6(KW) | 额定电流 | 26(A) | 频率 | 50(Hz) |
| 转速 | 3000(RPM) | 电压 | 230(V) | 产品认证 | 9001 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 系列 | 1 |
WS6500-WS8500系列机组技术参数 | ||||||
型号 | WS6500系列 | WS7500系列 | WS8500系列 | |||
额定频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定输出功率 KVA | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
大功率 KVA | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 8.1 |
额定电压 V | 230 | 400/230
| 230
| 400/230
| 230
| 400/230 |
额定电流 A | 19.6
| 8.1
| 22.6
| 9.4 | 26.1 | 10.8 |
电路方式 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 |
动率因素 cosφ | 1 | 0.8(lag) | 1 | 0.8(lag) | 1 | 0.8(lag) |
绝缘级别 | F | |||||
级数 | 2 | |||||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | |||||
输出插头 | 两个单相插座 | 三相插座和单相插座 | 两个单相插座 | 三相插座和单相插座 | 两个单相插座 | 三相插座 和单相插座 |
DC12V输出 | 12,8.3A | |||||
尺寸:长×宽×高 mm | 915×550×740(整体式) | 970×550×750(分体式) | ||||
净重 kg | 171(整体式) 180(分体式) | |||||
噪音(7m 处)dB(A) | 72dB(静音) | |||||
柴油机型号 | WS186FA | WS188FB | WS192FA | |||
型式 | 单缸、风冷、四冲程、直喷式 | |||||
气缸数-缸径×冲程 mm | 1-86×72 | 1-88×75 | 1-92×72 | |||
总排量 ml | 418 | 456 | 498 | |||
压缩比 | 20:1 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||
启动方式 | 手拉启动/电启动(开架) 电启动(静音) | |||||
燃油使用 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(寒冷冬天) 轻型柴油 | |||||
润滑油使用 | SAE10W30(CD级或以上) | |||||
发动机机油容量 L | 1.65 | |||||
启动马达容量 V-KW | 12V 0.8KW | 12V 1.2KW | ||||
充电发电机容量 V-A | 12V 8.3A | |||||
蓄电池容量 V-AH | 12V 30AH | |||||
满载燃油消耗量 L/H | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
燃油箱容量 L | 16L(静音) | |||||
机组持续运行时间 (静音 )H | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |

