产品详情
| 产地 | 0412 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 235 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 353 | 品牌 | 嘉陵 |
| 型号 | JYD14000E | 输出功率 | 11(KW) | 额定电流 | 50(A) |
| 频率 | 50(Hz) | 转速 | 3000(RPM) | 电压 | 230(V) |
| 产品认证 | 9000 | 是否跨境出口专供货源 | 否 | 系列 | 1 |
| 分类 | 型号 Model | JYD14000E-2P |
| 产品性能 Generator | 额定电压 Rated voltage (V) | 230 |
| 额定电流 Rated current(A) | 47.83 | |
| 额定功率 Rated power(kVA) | 11 | |
| 大输出功率 Max. power(kVA) | 12 | |
| 频率 Rated frequency (Hz) | 50 | |
| 功率因数 | 1 | |
| 发动机 Engine | 型号 Engine model | 292F |
| 排量 Displacement(ml) | 997 | |
| 启动方式 Starting system | 电启动 | |
| 油箱容积 Fuel tank capacity(L) | 34 | |
| 连续运行时间 | ||
| 润滑油容量 Oil volume(L) | 2.75 | |
| 润滑油等级 | SAE 10W/30(CF级或以上) | |
| 其它 Package | 包装尺寸 Dimensions(mm×mm×mm) | 955x685x935 |
| 净重 Net Weight(Kg) | 230 |



| 分类 | 型号 Model | JYD14000E-2P |
| 产品性能 Generator | 额定电压 Rated voltage (V) | 230 |
| 额定电流 Rated current(A) | 47.83 | |
| 额定功率 Rated power(kVA) | 11 | |
| 大输出功率 Max. power(kVA) | 12 | |
| 频率 Rated frequency (Hz) | 50 | |
| 功率因数 | 1 | |
| 发动机 Engine | 型号 Engine model | 292F |
| 排量 Displacement(ml) | 997 | |
| 启动方式 Starting system | 电启动 | |
| 油箱容积 Fuel tank capacity(L) | 34 | |
| 连续运行时间 | ||
| 润滑油容量 Oil volume(L) | 2.75 | |
| 润滑油等级 | SAE 10W/30(CF级或以上) | |
| 其它 Package | 包装尺寸 Dimensions(mm×mm×mm) | 955x685x935 |
| 净重 Net Weight(Kg) | 230 |

