产品详情
| 产地 | 023 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0001 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | 0001 | 品牌 | 力帆 |
| 机组型号 | 12GF2-4 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 12(kW) |
| 额定电压 | 220/380(V) | 相数 | 三相 | 发动机型号 | 2V80F |
| 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 | 输出电压 | 380(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
12GF2-4 12KW汽油发电机组技术参数 | ||
| ||
发动机 | ||
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
排气量 | 724ml | |
发动机型号 | 2V80F | |
发动机型式 | V型双缸 | |
点火系统 | TCI | |
起动系统 | 电启动 | |
燃油箱容积 | 43L | |
发电机 | ||
额定电压 | 220V/380V | |
额定频率 | 50Hz | |
额定功 | 12.0kw | |
大功率 | 12.5KW | |
整机 | ||
长 | 838mm | |
宽 | 688mm | |
高 | 760mm | |
净质量 | 172kg | |


12GF2-4 12KW汽油发电机组技术参数 | ||
| ||
发动机 | ||
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
排气量 | 724ml | |
发动机型号 | 2V80F | |
发动机型式 | V型双缸 | |
点火系统 | TCI | |
起动系统 | 电启动 | |
燃油箱容积 | 43L | |
发电机 | ||
额定电压 | 220V/380V | |
额定频率 | 50Hz | |
额定功 | 12.0kw | |
大功率 | 12.5KW | |
整机 | ||
长 | 838mm | |
宽 | 688mm | |
高 | 760mm | |
净质量 | 172kg | |

12GF2-4 12KW汽油发电机组技术参数 | ||
| ||
发动机 | ||
机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
排气量 | 724ml | |
发动机型号 | 2V80F | |
发动机型式 | V型双缸 | |
点火系统 | TCI | |
起动系统 | 电启动 | |
燃油箱容积 | 43L | |
发电机 | ||
额定电压 | 220V/380V | |
额定频率 | 50Hz | |
额定功 | 12.0kw | |
大功率 | 12.5KW | |
整机 | ||
长 | 838mm | |
宽 | 688mm | |
高 | 760mm | |
净质量 | 172kg
| |

