产品详情
| 产地 | 023 | 型号 | 10500 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 是 | 货号 | 002 |
| 品牌 | 力帆 | 机组型号 | 10500 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 8.5(kW) | 额定电压 | 220(V) | 相数 | 单相 |
| 发动机型号 | 192F-2 | 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 |
| 输出电压 | 220(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


型号(Model) | 10500 |
|
动力型号 Engine model | KP460 | |
排气量 Displacement | 459ml | |
耗油量 Fuelconsumption | ≤3.0 L/hr | |
机油容量 Oil capacity | 1.1L | |
连续工作时间 Continous operating | 8hr | |
噪音(距7米处) Noise (7 meters away) | 75dB | |
燃油箱容量 Fuel tank capacity | 25L | |
额定频率 Rated frequency | 50Hz | |
启动方式 | 手启动 | |
额定电压 Rated voltage | 220V | |
额定功率 Rated. power output | 8.5KW | |
大功率 Max. power output | 9.0KW | |
长度*宽度*高度 Length*b*height | 760mm*545mm*595mm | |
净重 Net Weight | 86kg | |

