产品详情
| 产地 | 023 | 型号 | 10GF2-4 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 否 | 货号 | 002 |
| 品牌 | 力帆 | 机组型号 | 10GF2-4 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 10(kW) | 额定电压 | 380(V) | 相数 | 三相 |
| 发动机型号 | 2V78F-2 | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 |
| 输出电压 | 380(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
型式 | 型号 | 10GF2-4 |
发动机 | 发动机型号 | 2V78F-2 |
| 机种 | 双缸、强制风冷、四冲程、气门顶置式 |
| 排量 | 690ml |
| 大功率 (KW/RPM) | 16kw |
| 点火系统 | 无触电晶体管点火 (TCI) |
| 启动系统 | 电启动 |
| 推荐使用功率 | 12.8KW |
| 燃油箱容量 | 27.5L |
| 耗油量 | 5.1L/hr |
| 连续工作时间 | 5.4hr |
| 机油容量 | 1.4L |
| 噪声(7米处)(dB) | 85dB |
发电机 | 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| 大功率 | 11KW |
| 额定功率 | 10KW |
整机 | 总长度 | 1000mm |
| 总宽度 | 650mm |
| 总高度 | 768mm |
| 净重 | 197Kg |
| 主机包装尺寸 | 1070mmX720mmX910mm |
标准配置 | 大型空气滤清器 | ★ |
| 大型燃油箱 | ★ |
| 大型消声器 | ★ |
| 燃油指示器 | ★ |
| 电压表 | ★ |
| 自动电压调节器 | ★ |
| 机油警告系统 | ★ |
| 无熔丝断路器 | ★ |
| 蓄电池 | ★ |
| 4轮车车轮 | ★ |
集装箱 |
|
|




