产品详情
| 产地 | 重庆市 | 型号 | 7GF2-4 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 是 | 货号 | 002 |
| 品牌 | 力帆 | 机组型号 | 7GF2-4 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 7(kW) | 额定电压 | 380(V) | 相数 | 三相 |
| 发动机型号 | 192FD | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001:2000 |
| 输出电压 | 220(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
型号(Model) | 7GF2-4 |
|
动力型号 Engine model | 192FD | |
排气量 Displacement | 450ml | |
耗油量 Fuel consumption | 2.6 L/hr | |
机油容量 Oil capacity | 1.1L | |
连续工作时间 Continous operating | 9hr | |
噪音(距7米处) Noise (7 meters away) | 80dB | |
燃油箱容量 Fuel tank capacity | 25L | |
额定频率 Rated frequency | 50Hz | |
启动方式 | 电启动 | |
额定电压 Rated voltage | 220V/380V | |
额定功率 Rated. power output | 7.0KW | |
大功率 Max. power output | 7.5KW | |
长度*宽度*高度 Length*b*height | 680mm*510mm*540mm | |
净重 Net Weight | 91kg | |
包装尺寸 package size | 735mm*565mm*590mm | |
型号(Model) | 7GF2-4 |
|
动力型号 Engine model | 192FD | |
排气量 Displacement | 450ml | |
耗油量 Fuelconsumption | 2.6 L/hr | |
机油容量 Oil capacity | 1.1L | |
连续工作时间 Continous operating | 9hr | |
噪音(距7米处) Noise (7 meters away) | 80dB | |
燃油箱容量 Fuel tank capacity | 25L | |
额定频率 Rated frequency | 50Hz | |
启动方式 | 电启动 | |
额定电压 Rated voltage | 220V/380V | |
额定功率 Rated. power output | 7.0KW | |
大功率 Max. power output | 7.5KW | |
长度*宽度*高度 Length*b*height | 680mm*510mm*540mm | |
净重 Net Weight | 91kg | |
包装尺寸 package size | 735mm*565mm*590mm | |

