产品详情
| 产地 | 北京市 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 24 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | 006 | 品牌 | HONDA/本田 |
| 机组型号 | EC-8000 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 6(kW) |
| 额定电压 | 220(V) | 相数 | 两相 | 发动机型号 | GX390 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 220(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 型号 | EC-8000 | EC-8000T | EC-12000 | EC-12000T | |
| 发电机 | 额定电压 | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V |
| 频率 Hz | 50 | 50 | |||
| 大输出 | 6.5KW | 8.0KVA | 10.0KW | 12.5KVA | |
| 额定输出 | 6.0KW | 7.5KVA | 9.0KW | 11.5KVA | |
| 额定电流 | 28A | 每相9A | 42A | 每相14A | |
| 功率因数 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | |||
| 发动机 | 型式 | 空气冷却四冲程OHV单缸汽油发动机 | 空气冷却四冲程OHV双缸汽油发动机 | ||
| 型号与排量 | GX390,389cc | GX630,688cc | |||
| 大功率 | 13HP/3600PRM | 21HP/3600PRM | |||
| 启动方式 | 手启动 | 电启动 | |||
| 燃料 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | |||
| 机油容量 L | 1.1 | 1.9 | |||
| 附属配置 | 油箱容积 L | 35 | 37 | ||
| 机油报警器 | 有 | 有 | |||
| 电压指示表 | 有 | 有 | |||
| 电流指示表 | 无 | 有 | |||
| 频 率 表 | 选配 | 选配 | |||
| 运行时间表 | 有 | 有 | |||
| 燃油指示表 | 有 | 有 | |||
| 电池容量 | 无 | 12V36AH免维电池 | |||
| 车轮附件 | 选配 | 标准配置 | |||
| 其他 | 尺寸[长x宽x高] | 770x560x560 | 930x610x650 | ||
| 净重[KG] | 80 | 150 | |||
| 耗油量[全负荷] | 1.8L/H | 3.6L/H | |||
| 连续运转时间[H] | 18 | 10 | |||
| 噪音[db/7M] | 70db | 74db | |||

