产品详情
| 产地 | 广东 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 001 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | 001 | 品牌 | SHICHUAN |
| 机组型号 | BV1180 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 16.5(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | BS35HP |
| 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
加藤BV1180汽油发机组技术参数 | |
发动机 | |
型号 | 美国B&S 35H |
型式 | 强制空气冷却、双缸、4冲程汽油发动机 |
排气量 | 895cc |
大理论功率 | 31hp/3000r/min,35hp/3600r/min |
汽缸数 | 2 |
起动系统 | 电启动 |
燃料 | 汽油 |
燃油箱容积 | 35L |
耗油量 | 0.76/L/kw.h(at full load全负载) |
噪声(距7米远) | 75dB |
发电机 | |
额定电压 | 230V |
额定频率(HZ) | 50 |
功率因素 | 1 |
额定功率 | 16.5KVA |
大功率 | 17.5KVA |
波形畸变率 | ≤5% |
整机 | |
长 | 1050mm |
宽 | 670mm |
高 | 900mm |
净质量 | 233kg |
脚轮 | 标准配置 |

