产品详情
| 产地 | 北京市 | 型号 | KL-3200 | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 002 | 加工定制 | 是 | 货号 | 002 |
| 品牌 | KOHLER科勒 | 机组型号 | KL-3200 | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 16.5(kW) | 额定电压 | 400(V) | 相数 | 三相 |
| 发动机型号 | CH740 | 起动方式 | 电启动 | 产品认证 | ISO9001 |
| 输出电压 | 400(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
KL3200汽油发机组技术参数 | |
美国科勒发动机 | |
型号 | CH740 |
型式 | 强制空气冷却、双缸、4冲程汽油发动机 |
排气量 | 725CC |
大理论功率 | 27PS/3600rpm |
点火系统 | 无触点晶体管 |
起动系统 | 电启动 |
机油容量 | 2.0L |
燃料 | 汽油 |
燃油箱容积 | 35L |
耗油量 | 5.5(L/h) |
连续工作时间 | 6hr |
噪声(距7米远) | 75dB |
发电机 | |
额定电压 | 220V/380V |
额定频率(HZ) | 50 |
电流 | 20A╳3 |
功率因素 | 0.8 |
额定功率 | 16.5kVA |
大功率 | 17.5KVA |
波形畸变率 | ≤5% |
绝缘等级 | H级 |
整机 | |
长 | 930mm |
宽 | 620mm |
高 | 640mm |
净质量 | 175kg |
脚轮 | 标准配置 |

