产品详情
| 产地 | 江苏省 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 006 |
| 品牌 | 道依次 | 货号 | 001 | 产品类型 | 永磁同步电动机 |
| 型号 | DLM10-1328 | 极数 | 2极 | 额定功率 | 20 |
| 额定电压 | 380(V) | 额定转速 | 1500(rpm) | 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 3C额定电压范围 | 交流36V及以上,1000V以下 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
。 |
DEUTZ 柴油发电机组 | |||||
机组型号 | 引擎型号 | 常用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 | 重量 |
|
| kw | kw | L譝譎 (mm) | Kg |
DLM10 | F2L1011F | 10 | 11 | 1200?750?1000 | 300 |
DLM15 | F3L1011F | 15 | 16 | 1400?800?1200 | 420 |
DLM20 | F4L1011F | 20 | 21 | 1400?800?1200 | 500 |
DLM25 | F3L912GEN | 25 | 26 | 1500?800?1200 | 665 |
DLM34 | F4L912GEN | 34 | 35 | 1500?800?1200 | 760 |
DLM48 | F6L912GEN | 48 | 52 | 2000?800?1200 | 950 |
DLM68 | BF6L913GEN | 68 | 75 | 2550?920?1220 | 1100 |
DLM83 | BF6L913GEN | 83 | 91 | 2550?920?1220 | 1100 |
DLM106 | BF6L913CGEN | 106 | 116 | 2550?920?1220 | 1150 |
DMM46 | BF4M1012E | 46 | 50 | 2000?860?1060 | 950 |
DMM58 | BF4M1012EC | 58 | 63 | 2000?860?1060 | 1050 |
DMM70 | BF4M1013E | 70 | 77 | 2100?860?1600 | 1150 |
DMM80 | BF4M1013EC | 80 | 88 | 2100?860?1600 | 1250 |
DMM109 | BF6M1013E | 109 | 112 | 260?940?1600 | 1500 |
DMM120 | BF6M1013EC | 120 | 132 | 2700?940?1600 | 1650 |
DMM193 | BF6M1015 | 193 | 211 | 3100?940?1900 | 2150 |
DMM250 | BF6M1015C | 250 | 275 | 3100?940?1900 | 2300 |
DMM300 | BF6M1015CP | 300 | 330 | 3100?940?1900 | 2500 |
DMM350 | BF8M1015C | 350 | 420 | 3400?1170?2020 | 2650 |
DMM400 | BF8M1015CP | 400 | 440 | 3400?1170?2020 | 2850 |
DMM416 | TBD616V8 | 416 | 436 | 4800?1370?2400 | 5000 |
DMM560 | TBD616V12 | 560 | 600 | 4950?1840?2400 | 7300 |
DMM600 | TBD616V12 | 600 | 660 | 4950?1840?2400 | 7500 |
DMM825 | TBD616V16 | 825 | 890 | 5400?1940?2400 | 9000 |
DMM880 | TBD620V8 | 880 | 920 | 7000?2800?2800 | 11000 |
DMM1240 | TBD620V12 | 1240 | 1310 | 8000?3000?3200 | 11500 |
DMM1328 | TBD620V12 | 1328 | 1380 | 8000?3000?3200 | 12000 |
DMM1752 | TBD620V16 | 1752 | 1840 | 9000?3300?3500 | 15000 |

